No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 25 May 2025 | Minggu | HK - 287 | 7093 |
2 | 24 May 2025 | Sabtu | HK - 286 | 3241 |
3 | 23 May 2025 | Jumat | HK - 285 | 2835 |
4 | 22 May 2025 | Kamis | HK - 284 | 5713 |
5 | 21 May 2025 | Rabu | HK - 283 | 5700 |
6 | 20 May 2025 | Selasa | HK - 282 | 3747 |
7 | 19 May 2025 | Senin | HK - 281 | 2139 |
8 | 18 May 2025 | Minggu | HK - 280 | 6929 |
9 | 17 May 2025 | Sabtu | HK - 279 | 7897 |
10 | 16 May 2025 | Jumat | HK - 278 | 6230 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
32020 Member
Ketik Di Google:
HNM88